簡(jiǎn)要描述:采用的DDS技術(shù),雙通道輸出,100 MSa/s采樣率,14 bits垂直分辨率輸出5 種標(biāo)準(zhǔn)波形,內(nèi)置48 種任意波形
DG1022信號(hào)發(fā)生器|DG1000 系列函數(shù)/任意波形發(fā)生器 采用的DDS技術(shù),雙通道輸出,100 MSa/s采樣率,14 bits垂直分辨率 輸出5 種標(biāo)準(zhǔn)波形,內(nèi)置48 種任意波形 豐富的調(diào)制功能:AM、FM、PM、FSK,以及輸出線性/對(duì)數(shù)掃描和脈沖串波形 豐富的輸入輸出:波形輸出,同步信號(hào)輸出,外接調(diào)制源,外接基準(zhǔn)10 MHz時(shí)鐘源,外觸發(fā)輸入 *的通道耦合和通道復(fù)制功能 內(nèi)置高精度、寬頻帶頻率計(jì),可測(cè)量范圍:100 mHz ~ 200 MHz(單通道) 標(biāo)準(zhǔn)配置接口:USB Device,USB Host,支持U盤存儲(chǔ) 可與DS1000系列數(shù)字示波器無(wú)縫互連 配置功能強(qiáng)大的任意波編輯軟件UltraWave 支持遠(yuǎn)程命令控制 多種顯示模式 清晰的圖形化界面 支持中英文菜單及輸入法 按鍵幫助,方便信息獲取 文件管理(支持U盤和本地存儲(chǔ)) 型號(hào) DG1022 zui高輸出頻率 20 MHz 輸出通道數(shù) 2 采樣率 100 MSa/s 任意波長(zhǎng)度 CH1 2 pts – 4kpts CH2 2pts – 1kpts 頻率分辨率 1 μHz 幅度范圍 CH1 2 mVpp ~ 10 Vpp(50 Ω),4 mV ~ 20 Vpp(高阻) CH2 2 mVpp ~ 3 Vpp(50 Ω),4 mV ~ 6 Vpp(高阻) 垂直分辨率 CH1 14 bits CH2 10 bits 標(biāo)配接口 USB Host & Device
型號(hào) | DG1022 | |
zui高輸出頻率 | 20 MHz | |
輸出通道數(shù) | 2 | |
采樣率 | 100 MSa/s | |
任意波長(zhǎng)度 | CH1 | |
CH2 | | |
頻率分辨率 | 1 μHz | |
幅度范圍 | CH1 | 2 mVpp ~ 10 Vpp(50 Ω),4 mV ~ 20 Vpp(高阻) |
CH2 | 2 mVpp ~ 3 Vpp(50 Ω),4 mV ~ 6 Vpp(高阻) | |
垂直分辨率 | CH1 | 14 bits |
CH2 | 10 bits | |
標(biāo)配接口 | USB Host & Device |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:535532 管理登陸