型號 | TNP-2 | TNP-5 | TNP-10 | |
測量扭矩 | 2N.m | 5N.m | 10N.m | |
測量范圍 | 0.000~±2.000N.m | 0.000~±5.000N.m | 0.00~±10.00N.m | |
測量單位 | N.m(N?cm、kgf?cm、lb?in) | |||
顯示范圍 | 0.~2.000N.m | 0~5.000N.m | 0~10.00N.m | |
顯示分辨率 | 0.001N.m | 0.001N.m | 0.01N.m | |
卡盤范圍 | Φ10~Φ180mm | |||
超負(fù)荷顯示 | LCD的副顯示部位顯示"OVR",LED閃亮 | |||
顯示 | 主顯示部 | 4位LCD顯示 文字高12mm | ||
副顯示部 | 3位LCD顯示 文字高7mm | |||
判定LED | 判定LED(HI、GO、LO) | |||
精度 | ±0.5%/F.S. | |||
測量模式 | 開啟模式 | 開啟時的zui大値顯示(峰值顯示):顯示測量臺上的zui大扭距值 | ||
關(guān)閉模式 | 關(guān)閉時的zui大値顯示(峰值顯示):顯示測量臺上的zui大值 | |||
平均模式 | 實(shí)時顯示(平均值顯示):實(shí)時顯示計(jì)測臺上的扭矩 | |||
顯示周期 | 0.125秒(8次/秒)、0.25秒(4次/秒)、0.5秒(2次/秒)、1秒(1次/秒)中選擇。 峰值顯示以0.125秒 | |||
取樣周期 | 1msec(1000次/秒) | |||
存儲 | 存儲數(shù)據(jù)數(shù)量 | 1000件(zui大) | ||
統(tǒng)計(jì)處理 | 平均值、zui大值、zui小值 | |||
數(shù)據(jù)輸出 | USB1.1 | |||
電腦軟件 | 用電腦軟件(DEJITORUKUN_TNP)可以輸入存儲數(shù)據(jù) | |||
附件 | AC電源適配器,USB電纜 | |||
電源 | AC電源適配器(AC230V) | |||
外型尺寸(MM) | 320×227×126 | |||
TNP-5數(shù)字瓶蓋扭力計(jì)重量 | 12.5kg | |||
TNP-5數(shù)字瓶蓋扭力計(jì)使用環(huán)境 | 0~40℃ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:534807 管理登陸